Klinikkens prisliste
Gældende fra februar 2020. Alle priser er inkl. moms.
Konsultationer (ekskl. narkose) | |
Konsult./sundhedstjek | 660,- |
Konsultation fugl/gnaver | 530,- |
Konsult./sundhedstjek nr 2 samme ejer | 530,- |
Kontrol konsult. inden 30 dage | 530,- |
Tillæg udvidet konsultation over 30 min. | 330,- |
Vaccine tillæg (se under præparat pris) | |
Narkose / Sedation | |
Sedation / inj. narkose (honorar) | 430,- |
Tillæg inj. narkose (medicin) pr 10 kg | 165,- |
Fuld narkose Propofol/Iso < 15 kg | 720,- |
Fuld narkose Propofol/Iso15-30 kg | 825,- |
Fuld narkose Propofol/Iso > 30 kgt | 925,- |
Forplejning/overvågning ifm narkose | 440,- |
Operationer (ekskl. narkose) | |
Sterilisation hund | 2780,- |
Kastration hund | 1800,- |
Kastration hund kryptorchid | 4300,- |
Kastration hankat | 730,- |
Kastration hankat kryptorchid | 2150,- |
Kastration gnavre | 730,- |
Sterilisation hunkat | 1320,- |
Kejsersnit hund | 7260,- |
Kejsersnit kat | 5180,- |
Pyometra hund | 9570,- |
Alm. ukompliceret brok kat/ lille hund | 1750,- |
Komplic. brok kat / alm. brok hund | 2800,- |
Tumor / knude operation pr. knude | 2200,- |
Ukompliceret abscess / byld behandl. | 2000,- |
Kompliceret abscess/ byld behandl. | 2640,- |
Op. fjernelse af analkirtler pr. kirtel | 3300,- |
Sprunget / betændt analkirtler behandl. | 1650,- |
Sår- / hotspotbehandling (Ikke operation) | 990,- |
Sår operativ behandling pr.operation | 1980,- |
Ørerens (kompliceret infektion) | 1650,- |
Honorar / Afgifter / Tillæg | |
Tillæg hjem. besøg Frb. Kommune | 400,- |
Tillæg hjem. besøg udenfor Frb. < 6 km | 495,- |
Tillæg pr.km ved hjemmebesøg > 6 km | 25,- |
Injektionshonorar < 2 injektioner | 165,- |
Injektionshonorar > 2 injektioner | 220,- |
Væsketerarpi pr.op til 150 ml. | 330,- |
Div. mat. forbrug under operation (Lille) | 165,- |
Div. mat. forbrug under operation (store) | 220,- |
Miljø afgift ifm. alm. konsultationer | 100,- |
Miljø afgift ifm. udvidet kons. / behandl. | 165,- |
Miljø afgift udvidet behandlinger/operat. | 200,- |
Aflivninger | |
Aflivning kat ekskl. narkose og kremering | 770,- |
Aflivning kat i hjemmet ekskl. nark. / krem. | 1100,- |
Aflivning hund ekskl. nark. / krem. | 1100,- |
Aflivning hund i hjemmet ekskl. nark./krem. | 1430,- |
Aflivning gnavere / fugle | 660,- |
Tand behandlinger (ekskl. narkose) | |
Tandeftersyn | 495,- |
Tandrensning hund | 825,- |
Tandrensning kat | 660,- |
Alm. tandudtrækning / tand | 330,- |
Kirurgisk tandfjernelse / tand | 660,- |
Tandslibning gnavre | 990,- |
Pakker / Specialtilbud inkl. narkose | |
Hankat pakke (kastration, mærkning, vaccination, registering og ormekur) | 1815,- |
Hunkat pakke(sterilisation, mærkning, vaccination, registering og ormekur) | 2145,- |
Killing / hvalp pakke(sundhedtjek, mærkning, vaccination, registerering og ormekur) | 1320,- |
Parakliniske undersøgelser | |
Honorar prøveudtagninger | 260,- |
Honorar cystocentese / kateterilægning | 495,- |
Blær skylning inkl. mat. forbrug | 495,- |
Quick tests (Giardia, Felv, Parvo, Ang) | 430,- |
Snap test (Pankreatittest) | 495,- |
Mikroskopi (fnasp., hudskrab,øresvab) | 330,- |
Urinprøve, afføringsprøve komplet test | 495,- |
Blodprøver diagnostik (Biokemi, T4,mm) | 660,- |
Flouroscensfarvning ifm. øje undersøgel. | 165,- |
Ultralydscanning 1 organ | 900,- |
Røntgenoptagelser standard (3 billeder) | 1400,- |
Røntgenoptagelser > 3 billeder, pr bill. | 275,- |
Kontrats røntgen (løbende 6 billeder) | 2640,- |
Tillæg prøver ud af huset inkl. administr. | 330,- |
Ringormtest (Dyrkning) | 495,- |
Rutine ydelser | |
Let bandage inkl. mat. og med. forbrug | 330,- |
Fikserende / gips forbinding | 495,- |
Tømning af anal kirtler ukompliceret | 200,- |
Let pelsklip kat / hund uden sedation | 230,- |
Udvidet pelsklip kat / hund med narkose | 660,- |
Ørerens ukompliceret inkl. mat. og med. | 220,- |
Støtteterapi (iltbur, varme, overvågning) | 200,- |
Chip / øre -mærkning hund / kat | 430,- |
Registering dyr | 150,- |
EU-pas udstedelse inkl. administration | 430,- |
Udstedelse af attester herunder certifikat | 430,- |
Receptudgift / udleveringsgebyr | 100,- |
Negleklip hund/kat/gnavre | 165,- |
Negleklip 5 gangs klippekort | 660,- |
Laserterapi | 200,- |
Laserterapi 5 gangs klippekort | 825,- |
Kremeringer | |
Alm. Kremering inkl. admin. < 12 kg | 360,- |
Alm. Kremering inkl. admin. 12 – 25 kg | 460,- |
Alm. Kremering inkl. admin. 25 – 40 kg | 560,- |
Alm. Kremering inkl. admin. > 40 kg | 660,- |
Urnekremering- priser afhænger af urnens type | |
Medicin prisliste: |
|
Vacciner: | |
Nobivac Rabies / Merial Rabisin | 65,- |
Nobivac DHP live | 75,- |
Nobivac DHPPI | 75,- |
Nobivac L4 | 35,- |
Nobivac BbPi | 95,- |
Purevax RCP | 90,- |
Purevax RCPCH | 90,- |
Purevax RCPch FeLV | 140,- |
Antiparasitære midler: | |
Milbemax 4mg , lille kat / tabl. | 27,- |
Milbemax 16 mg, stor kat / tabl. | 60,- |
Milbemax lille hund 2,5mg / tabl. | 27,- |
Milbemax stor hund 12,5 mg / tabl. | 60,- |
Advocate små katte & killinger pr. pakke | 250,- |
Advocate store katte pr. pakke | 300,- |
Advocate små hunde | 320,- |
Advocate mellemstore hunde | 350,- |
Advocate store hunde | 380,- |
Advocate ekstrastore hunde | 430,- |
Bravecto hund 2,5 – 4 kg 1 tabl. | 180,- |
Bravecto hund 4,5-10 kg 1 tabl. | 200,- |
Bravecto hund 10-20 kg 1 tabl. | 240,- |
Bravecto hund 20-40 kg 1 tabl | 280,- |
Bravecto hund 40-56 kg 1 tabl. | 300,- |
Program vet inj. / sprøjte | 300,- |
NSAID smertestillende: | |
Metacam 5mg/ml inj. / 1ml | 30,- |
Onsior inj. / 1ml | 30,- |
Loxicom 1,5 mg/ml susp. 10 ml (hund) | 55,- |
Loxicom 0,5 mg/ml susp. 1 x 5 ml (kat) | 55,- |
Onsior 10 mg 1 x 7 tabl. | 70,- |
Onsior 20 mg 1 x 7 tabl. | 85,- |
Onsior 5 mg, 1 x 7 tabl. | 70,- |
Metacam 1 mg , / stk. | 10,- |
Metacam 2,5 mg / stk. | 15,- |
Antibiotika: | |
Kesium 50/12,5 mg 1 x 10 tabl. | 75,- |
Kesium 200/50 mg 1 x 16 tabl. | 85,- |
Kesium 500/125 mg 1 x 12 tabl. | 110,- |
Ronaxan 20 mg, 1 x 20 tabl. | 132,- |
Ronaxan 100 mg, 1 x 20 tabl. | 190,- |
Clinacin 75 mg 1 x 16 tabl. | 132,- |
Clinacin 150 mg 1 x 16 tabl. | 170,- |
Antirobe 25 mg, 1 x 16 tabl. | 80,- |
Antirobe 75 mg 1 x 16 tabl. | 135,- |
Antirobe 150 mg, 1 x 16 tabl. | 199,- |
Antirobe 300 mg, 1 x 16 tabl. | 266,- |
Clindaseptin oral opløsning 22 ml | 132,- |
Noromox inj. / 1ml | 2,- |
Convenia inj./ 1 ml | 195,- |
Bedøvelsesmidler ifm. narkose: | |
Dexdomitor 0,5 mg/ml | 40,- |
Alvegesic 10mg/ml | 60,- |
Zoletil mix / ml | 30,- |
Ketamin / ml | 30,- |
Plegicil / ml | 20,- |
Metadon / ml | 25,- |
Propofol / ml | 15,- |
Atropin / ml | 40,- |
Adrenalin / ml | 65,- |
Antiemetisk / Gastrointestinal: | |
Cerenia inj. / ml | 40,- |
Cerenia tabl. 16 mg / tabl. | 35,- |
Cerenia tabl. 24 mg / tabl. | 40,- |
Cerenia tabl. 60 mg / tabl. | 67,- |
Primperan inj. / 1 ml | 5,- |
Emperal 10 mg tabl. / stk. | 5,- |
Steroider: | |
Dexaject inj. / ml | 10,- |
FMP inj. / ml | 10,- |
Depomedrol inj. / ml | 100,- |
Tillæg:
- Der tillægges 50% honorar fra kl. 17.30 til kl. 19.00 samt 100% honorar efter lukketid, weekend samt helligdage.
- Der gives 25 % rabat til dyreværns organisationer.
- Udeblivelse af den aftalte tid uden afbud koster ½ konsultation dvs. 300 kr
Kontakt os venligst ved ønske om prisoverslag på andre behandlinger.